ビジネス通訳の料金はこちら



通訳つき観光ガイド 料金表詳細
| 利用時間 | 通訳N3級 (中級) | 通訳N2級 (上級) |
|---|---|---|
| 4時間 | 3,000 tb | 3,500 tb |
| 5時間 | 3,800 tb | 4,300 tb |
| 6時間 | 4,600 tb | 5,100 tb |
| 7時間 | 5,400 tb | 5,900 tb |
| 8時間 | 5,500 tb | 6,500 tb |
| 9時間 | 6,300 tb | 7,300 tb |
| 10時間 | 7,000 tb | 8,000 tb |
| 11時間 | 7,800 tb | 8,800 tb |
| 12時間 | 8,000 tb | 9,000 tb |
| 延長1時間 | 800 tb | 800 tb |
通訳つき観光ガイド 追加・オプション料金表
| 早朝対応費 | 500 tb/日(am7:59まで) |
| 夜間対応費 | 500 tb/日(pm9:00以降) |
| 車椅子レンタル | 1,000 tb/日 or 3,000 tb/週 |
| 団体割増し | 1,000 tb/日(7名以上) |
| 正月割増し | 500 tb/日(12/30-1/3) |
| ソンクラン割増し | 500 tb/日(4/13-4/15) |
| 旅行保険※ | 100 tb/人 |
※旅行保険は三大寺院、アユタヤに観光時のみ適用となります。
食事代、入場料等はお客様負担です。
待ち合わせが遠方の場合、交通費等を頂きます。
待ち合わせ時刻を過ぎた場合、利用時間をスタートします。ご了承ください。


当社のタクシーは内装が派手です。詳細はこちら
チャータータクシー 料金表詳細
| ランクルプラド (略称:FT) | ハイエース (略称:HA) |
|
|---|---|---|
| 乗車人数 | 7人 | 11人 |
| 10時間まで | 3,300 tb | 4,000 tb |
| 延長1時間 | 200 tb | 200 tb |
| ガソリン代 | 込み ※バンコク近郊 | 込み ※バンコク近郊 |
| 高速代 | 込み ※バンコク近郊 | 込み ※バンコク近郊 |
| 駐車場代 | 含まず 実費 | 含まず 実費 |
| 特長 | 4WDで悪路OK / 3列目やや狭い | ゆったりシート / 団体行動に最適 |
チャータータクシー 追加料金表
| 正月割増し | 500 tb/日(12/30-1/3) |
| ソンクラン割増し | 500 tb/日(4/13-4/15) |
※運転手込みの価格です。
※バンコク近郊とは、バンコク中心部から片道1時間のエリアです。
(アユタヤ、水上マーケット、メイクロン市場は1時間の範囲に含みます)
(ピンクのガネーシャ、戦場にかける橋など遠方の場合、遠方料金500tbを頂戴します)
※乗車人数は運転手とガイドも含みます。

ビジネス通訳 料金表詳細
| 利用時間 | 通訳N2級 (中級) | 通訳N1級 (上級) |
|---|---|---|
| 4時間 | 5,500 tb | 6,000 tb |
| 5時間 | 6,750 tb | 7,250 tb |
| 6時間 | 8,000 tb | 8,500 tb |
| 7時間 | 9,250 tb | 9,750 tb |
| 8時間 | 10,000 tb | 10,500 tb |
| 9時間 | 11,250 tb | 11,750 tb |
| 10時間 | 12,500 tb | 13,000 tb |
| 11時間 | 13,750 tb | 14,250 tb |
| 12時間 | 15,000 tb | 15,500 tb |
| 延長1時間 | 1,250 tb | 1,250 tb |
ビジネス通訳 追加料金表
| 早朝対応費 | 500 tb/日(am7:59まで) |
| 夜間対応費 | 500 tb/日(pm9:00以降) |
| 団体割増し | 1,000 tb/日(7名以上) |
交通費、食事代、入場料等はお客様負担です。
待ち合わせが遠方の場合、交通費等を頂きます。
待ち合わせ時刻を過ぎた場合、利用時間をスタートします。ご了承ください。

