ビジネス通訳の料金はこちら
通訳つき観光ガイド 料金表詳細
利用時間 | 通訳2級 | 通訳3級 |
---|---|---|
4時間 | 3,500 tb | 3,000 tb |
6時間 | 5,100 tb | 4,600 tb |
8時間 | 6,500 tb | 5,500 tb |
10時間 | 8,000 tb | 7,000 tb |
12時間 | 9,000 tb | 8,000 tb |
延長1H | 800 tb | 800 tb |
早朝対応費 | 500 tb/日(am7:59まで) | |
夜間対応費 | 500 tb/日(pm9:00以降) | |
車椅子レンタル | 1,000 tb/日 or 3,000 tb/週 | |
団体割増し | 1,000 tb/日(7名以上) | |
正月割増し | 500 tb/日(12/30-1/3) | |
ソンクラン割増し | 500 tb/日(4/13-4/15) | |
旅行保険※ | 100 tb/人 | |
待ち合わせが遠方の場合、交通費等を頂きます。
待ち合わせ時刻を過ぎた場合、利用時間をスタートします。ご了承ください。
※旅行保険は三大寺院、アユタヤに観光時のみ適用となります。
当社のタクシーは内装が派手です。詳細はこちら
チャータータクシー 料金表詳細
ハイエース (略称:HA) | ランクルプラド (略称:FT) |
|
---|---|---|
乗車人数 | 11人 | 7人 |
10時間まで | 4,000 tb | 3,300 tb |
延長1H | 200 tb | 200 tb |
ガソリン代 | 込み ※バンコク近郊 | 込み ※バンコク近郊 |
高速代 | 込み ※バンコク近郊 | 込み ※バンコク近郊 |
駐車場代 | 含まず 実費 | 含まず 実費 |
特長 | 室内キレイ ゆったりシート 団体行動に最適 | 室内キレイ 4WDで悪路OK 3列目やや狭い |
※バンコク近郊とはバンコク中心部から片道1時間のエリアです。
(アユタヤ、水上マーケット、メイクロン市場は1時間の範囲に含みます)
※目的地が悪路の場合、ランクル限定になります。
※乗車人数は運転手とガイドを含みます。
ビジネス通訳 料金表詳細
利用時間 | 通訳1級 | 通訳2級 |
---|---|---|
4時間 | 5,000 tb | 4,500 tb |
6時間 | 7,500 tb | 7,000 tb |
8時間 | 9,500 tb | 9,000 tb |
10時間 | 12,000 tb | 11,500 tb |
延長1H | 1,250 tb | 1,250 tb |
早朝対応費 | 500 tb/日(am7:59まで) | |
夜間対応費 | 500 tb/日(pm9:00以降) | |
団体割増し | 1,000 tb/日(7名以上) | |
待ち合わせが遠方の場合、交通費等を頂きます。
待ち合わせ時刻を過ぎた場合、利用時間をスタートします。ご了承ください。